<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>szymkiewicz.net &#187; wirtualny-swiat</title>
	<atom:link href="http://szymkiewicz.net/blog/category/wirtualny-wiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szymkiewicz.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 23:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Twittometr</title>
		<link>http://szymkiewicz.net/blog/2009/09/08/twittometr/</link>
		<comments>http://szymkiewicz.net/blog/2009/09/08/twittometr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtualny-swiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymkiewicz.net/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ciągle słyszy się o kolejnych wykorzystaniach Twittera. Ritche Hawtin, uznany DJ techno, dzięki autorskiej aplikacji wysyła twitty z aktualnie granymi kawałkami. Ja mam przykład z naszego podwórka. Dosłownie. Misiek, mój współlokator, właśnie zbudował gadżet, który sprawdza aktualną temperaturę za oknem. Urządzenie podpięte jest pod konto na Twitterze. Status odświeża się gdy temperatura zmieni się o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymkiewicz.net/blog/2009/09/08/twittometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrób sobie mixtejpa</title>
		<link>http://szymkiewicz.net/blog/2008/03/28/zrob-sobie-mixtejpa/</link>
		<comments>http://szymkiewicz.net/blog/2008/03/28/zrob-sobie-mixtejpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny-swiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymkiewicz.net/blog/zrob-sobie-mixtejpa/</guid>
		<description><![CDATA[Mixwit pozwala w szybki sposób stworzyć taką składankę jak widać na załączonej animacji. Można dodać swoje traki lub skorzystać z bazy, wybrać rodzaj kasety lub użyć swojej, a później wysłać znajomym lub wrzucić na bloga. Osobiście jestem fanem mixtejpów i zawsze sprawiało mi przyjemność robienie ich. Mixwit na pewno nie zastąpi prawdziwych składanek ale myślę, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymkiewicz.net/blog/2008/03/28/zrob-sobie-mixtejpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFFFOUND!</title>
		<link>http://szymkiewicz.net/blog/2008/03/17/ffffound/</link>
		<comments>http://szymkiewicz.net/blog/2008/03/17/ffffound/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtualny-swiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymkiewicz.net/blog/ffffound/</guid>
		<description><![CDATA[Na FFFFOUND! wpadłem już jakiś czas temu, dopiero niedawno jednak poklikałem głębiej aby odkryć ogromny ładunek pięknych obrazków. Są ilustracje, grafiki, plakaty, zdjęcia i wszystko inne co na wyjściu ma &#8222;image&#8221;. FFFFOUND! to serwis, który nie tylko pozwala swoim użytkownikom na zapisywanie i dzielenie się obrazkami znalezionymi w internecie, ale także bazując na upodobaniach i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymkiewicz.net/blog/2008/03/17/ffffound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

