<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>szymkiewicz.net &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://szymkiewicz.net/blog/category/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szymkiewicz.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 23:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Popular TV Shows by Albert Exergian</title>
		<link>http://szymkiewicz.net/blog/2009/11/18/popular-tv-shows-by-albert-exergian/</link>
		<comments>http://szymkiewicz.net/blog/2009/11/18/popular-tv-shows-by-albert-exergian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymkiewicz.net/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Jestem wielkim fanem minimalizmu w grafice użytkowej, jestem też wielkim fanem seriali telewizyjnych. Dlatego doznałem niemalże orgazmu gdy natknąłem się na serię plakatów autorstwa Alberta Exergiana, grafika i dyrektora artystycznego z Austrii (co wnoszę jedynie po numerze telefonu). Ilustracje są symboliczne i sprowadzają się do kilku geometrycznych kształtów. Plakaty w niektórych przypadkach przedstawiają obiekt, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymkiewicz.net/blog/2009/11/18/popular-tv-shows-by-albert-exergian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Found Functions</title>
		<link>http://szymkiewicz.net/blog/2009/08/20/found-functions/</link>
		<comments>http://szymkiewicz.net/blog/2009/08/20/found-functions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymkiewicz.net/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Moja tematyka matematyki nie dotyka cytując rapowy klasyk. Z matematyki to mam ogarniętą mniej więcej tabliczkę mnożenia. Znacznie lepiej orientuje się Nikki Graziano, na której prace się właśnie natknąłem. Nikki wykresami funkcji opisuje sfotografowane przez siebie zjawiska. Strasznie mi się ten pomysł podoba. Więcej na stronie Nikki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymkiewicz.net/blog/2009/08/20/found-functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

